Bảng đặc biệt tuần XSMT - Giải đặc biệt miền Trung theo tuần
Bảng giải đặc biệt Miền Trung theo tuần
| Tuần | Số kỳ | Các giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3 | 108538, 903809, 616814 |
| 24/08/2026 | 7 | 574100, 718134, 922664, 360164, 974228, 601875, 201541 |
| 17/08/2026 | 7 | 050049, 863899, 996587, 607848, 624308, 528380, 829055 |
| 10/08/2026 | 7 | 685303, 347452, 284832, 120731, 637456, 090353, 356426 |
| 03/08/2026 | 7 | 610030, 157130, 300142, 577821, 804092, 532482, 546731 |
| 27/07/2026 | 7 | 840173, 679999, 988459, 803410, 305740, 365050, 997718 |
| 20/07/2026 | 7 | 672739, 812405, 435804, 009270, 441239, 827745, 586052 |
| 13/07/2026 | 7 | 048363, 874942, 592264, 715419, 257930, 968054, 306089 |
| 06/07/2026 | 7 | 437936, 458364, 725065, 497086, 690396, 620584, 110194 |
| 29/06/2026 | 7 | 326063, 912568, 072277, 709529, 310566, 134812, 475909 |
| 22/06/2026 | 7 | 866764, 911019, 520773, 579093, 035170, 743275, 122206 |
| 15/06/2026 | 7 | 024130, 293184, 386419, 191402, 801196, 503026, 339761 |
| 08/06/2026 | 7 | 309580, 061809, 417965, 752515, 446670, 397486, 744184 |
| 01/06/2026 | 7 | 838736, 390165, 449016, 785898, 725175, 455852, 013428 |
| 25/05/2026 | 7 | 536294, 778936, 962064, 732585, 487799, 869390, 410154 |
| 18/05/2026 | 7 | 554022, 380518, 954701, 773186, 762531, 637189, 449399 |
| 11/05/2026 | 7 | 899519, 561370, 306211, 557464, 579392, 150732, 793529 |
| 04/05/2026 | 7 | 150818, 781899, 021082, 878266, 669069, 747878, 559552 |
| 27/04/2026 | 7 | 150982, 192479, 071730, 502849, 618399, 271506, 836508 |
| 20/04/2026 | 7 | 676666, 671181, 738100, 547020, 595660, 541284, 850554 |
| 13/04/2026 | 7 | 459645, 265235, 286307, 936497, 424885, 426865, 705900 |
| 06/04/2026 | 7 | 243524, 115128, 588200, 826200, 765097, 031631, 303904 |
| 30/03/2026 | 7 | 106834, 295755, 579069, 932159, 941738, 268201, 717636 |
| 23/03/2026 | 7 | 589049, 205020, 971731, 324258, 472810, 788290, 888807 |
| 16/03/2026 | 7 | 648581, 828132, 679434, 841664, 366105, 524027, 568408 |
| 09/03/2026 | 7 | 518891, 128901, 875207, 289565, 371566, 021196, 840103 |
| 02/03/2026 | 7 | 658034, 725155, 371819, 268745, 018361, 985231, 280395 |
| 23/02/2026 | 7 | 131340, 796736, 888821, 099520, 203857, 539499, 071982 |
| 16/02/2026 | 7 | 575533, 805092, 532343, 422139, 255685, 294566, 761468 |
| 09/02/2026 | 1 | 904254 |
Gom 200 kỳ gần nhất theo tuần.