Đầu đuôi loto XSMN - Thống kê đầu đuôi miền Nam
Thống kê đầu đuôi loto Miền Nam
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 30 | 39 | 34 | 31 | 40 | 33 | 34 | 30 | 32 | 33 |
| Đầu 1 | 27 | 43 | 28 | 35 | 25 | 32 | 42 | 41 | 34 | 35 |
| Đầu 2 | 22 | 19 | 41 | 44 | 29 | 37 | 29 | 34 | 36 | 30 |
| Đầu 3 | 36 | 33 | 26 | 30 | 35 | 44 | 28 | 36 | 41 | 30 |
| Đầu 4 | 29 | 40 | 48 | 31 | 29 | 41 | 29 | 36 | 39 | 25 |
| Đầu 5 | 44 | 31 | 46 | 33 | 39 | 20 | 34 | 41 | 34 | 43 |
| Đầu 6 | 28 | 41 | 28 | 34 | 32 | 34 | 25 | 31 | 35 | 30 |
| Đầu 7 | 40 | 37 | 34 | 29 | 36 | 27 | 36 | 27 | 41 | 34 |
| Đầu 8 | 28 | 36 | 36 | 41 | 29 | 38 | 34 | 29 | 34 | 28 |
| Đầu 9 | 34 | 40 | 31 | 32 | 22 | 37 | 47 | 29 | 34 | 36 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.